


全国のコンビニエンスストア 7/19〜
全国のスーパー 7/19〜
※一部お取扱がない場合があります。あらかじめご了承下さい。
※在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。
あらかじめご了承ください。
(JR田町駅)
| 熱量 | 180kcal | ビタミンA | 45〜120μg | ナイアシン | 1.0〜1.9mg |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 0g | ビタミンB1 | 0.09〜0.22mg | ビタミンC | 80〜190mg |
| 脂質 | 0g | ビタミンB2 | 0.11〜0.21mg | ビタミンD | 0.42〜1.7μg |
| 炭水化物 | 45g | ビタミンB6 | 0.10〜0.20mg | ビタミンE | 0.74〜1.2mg |
| ナトリウム | 70mg | ビタミンB12 | 0.20〜0.67μg | 葉酸 | 20〜80μg |
| パントテン酸 | 0.46〜2.1mg |
※クエン酸800mg:上記の炭水化物45gは、クエン酸800mgを含んだ量です。
