
フットサル人気にあと押しされて開幕した「Fリーグ」。「ウイダーinゼリー」も、Fリーグオフィシャルスポンサーとして、リーグをサポートするとともにフットサル愛好者もサポート。このコーナーでは、「フットサルとサッカーの違いは?」「Fリーグにはどんなチームがあるの?」といったフットサルの基本についてお答えします。
| フットサル | サッカー | |
|---|---|---|
| 競技人数 | 5人 | 11人 |
| 競技時間 | 20分ハーフ(プレーイングタイム) | 45分ハーフ(ランニングタイム) |
| ピッチサイズ | 40m×20m | 105m×68m |
| ゴールサイズ | 2m×3m | 2.4m×7.32m |
| ボール | 4号球 | 5号球 |
| 交代 | 自由(交代要員は7人まで) | アウトオブプレーの時 |
| 反則 | スライディングタックル:禁止(直接FK) 5ファール:直接FKに当る反則6つ目からは、第2PKマークから壁なしの直接FKとなる |
スライディングタックル:正当なものなら反則とならない 5ファール:なし |
| 退場 | 2分後に補充 | 補充なし |
| 4秒ルール | キックイン、コーナーキック、ゴールクリアランス、フリーキックは4秒以内にプレーしなければならない | なし |
| GKへのバックパス | GKから出たボールは一度相手に触れるかハーフウェイラインを超えてからでないとGKに戻せない(足以外でも触れない) | GKは手を使ってプレーできない |
| タイムアウト | 各チーム全後半1回ずつ(1分間) | なし |
| オフサイド | なし | あり |
| ボールがゴールラインを割ったとき | 守備側:ゴールクリアランス 攻撃側:コーナーキック |
守備側:ゴールキック 攻撃側:コーナーキック |
| ボールがタッチラインを割ったとき | キックイン | スローイン |
![[図] フットサルのポジション](image/futsal_img_01.gif)