![]() |
●吸収効率にすぐれたペプチド(酵素で分解されたたんぱく質)配合。 ●バランスのよいアミノ酸摂取としての使用はもちろん、手軽なプロテインの補給としてもおすすめ。 ●アミノ酸スコア100 |
| 熱量 | 39kcal | リジン | 510mg | アルギニン | 475mg |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 7.8g | メチオニン | 110mg | アラニン | 320mg |
| 脂質 | 0.6g | シスチン | 120mg | アスパラギン酸 | 870mg |
| 炭水化物 | 0.7g | フェニルアラニン | 370mg | グルタミン酸 | 1430mg |
| ナトリウム | 93mg | チロシン | 265mg | グリシン | 260mg |
| イソロイシン | 360mg | スレオニン | 330mg | プロリン | 405mg |
| ロイシン | 645mg | トリプトファン | 105mg | セリン | 385mg |
| バリン | 355mg | ヒスチジン | 185mg |















